Tabella delle taglie (camicie)
Trova la taglia ideale della tua maglia da calcio confrontando le tue misure con la tabella qui sotto.
Taglia (IT) | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-94 | 76-80 | 68-72 |
M | 94-100 | 80-84 | 72-76 |
L | 100-106 | 84-88 | 76-80 |
XL | 106-112 | 88-92 | 80-84 |
XXL | 112-118 | 92-96 | 84-88 |
Nota: Le misure possono variare leggermente a seconda del marchio o del modello della maglia.